Here is a Sample to play with
G40
M3
G43 H4 M06
G0 X1.018 Y-0.440 Z0.125
G1 X1.018 Y-0.440 Z0.000
G42D4
G1 X1.268 Y-0.190 Z-0.200
G1 X2.075 Y-0.190 Z-0.200
G1 X2.075 Y-0.980 Z-0.200
G1 X0.460 Y-0.980 Z-0.200
G1 X0.460 Y-0.190 Z-0.200
G1 X1.455 Y-0.190 Z-0.200
G40
G1 X1.455 Y-0.378 Z0.000
G0 X1.455 Y-0.378 Z0.125
G0 X3.388 Y-0.440 Z0.125
G1 X3.388 Y-0.440 Z0.000
G42D4
G1 X3.638 Y-0.190 Z-0.200
G1 X4.445 Y-0.190 Z-0.200
G1 X4.445 Y-0.980 Z-0.200
G1 X2.825 Y-0.980 Z-0.200
G1 X2.825 Y-0.190 Z-0.200
G1 X3.825 Y-0.190 Z-0.200
G40
G1 X3.825 Y-0.378 Z0.000
G0 X3.825 Y-0.378 Z0.125
G0 X-0.640 Y0.164 Z0.125
G1 X-0.640 Y0.164 Z0.000
G41D4
G1 X-0.125 Y0.000 Z-0.200
G1 X4.900 Y0.000 Z-0.200
G1 X4.900 Y-1.225 Z-0.200
G1 X4.250 Y-1.225 Z-0.200
G1 X4.250 Y-2.000 Z-0.200
G1 X0.650 Y-2.000 Z-0.200
G1 X0.650 Y-1.225 Z-0.200
G1 X0.000 Y-1.225 Z-0.200
G1 X0.000 Y0.125 Z-0.200
G40
G1 X-0.125 Y0.250 Z0.000
G0 X-0.125 Y0.250 Z0.125
M5
M30